チーム紅白戦
2002.06.02 キックオフ11:00
天候:晴れ
観客:150人ぐらいか。
(25分 × 3本)
| RED | 1本目 | 2 | 1 | 0 | 12 | 78 |
| 2本目 | 3 | 3 | 0 | 21 | ||
| 3本目 | 7 | 5 | 0 | 45 | ||
| チーム名 | T | G | PDG | 得点 | 総得点 | |
| NAVY BLUE |
1本目 | 3 | 2 | 0 | 19 | 38 |
| 2本目 | 2 | 2 | 0 | 14 | ||
| 3本目 | 1 | 0 | 0 | 5 |
得点経過
| _ | RED | 得点経過 | NAVY BLUE | |||
| 時間 | T | G | - | T | G | _ |
| 11:02 | _ | _ | 0 - 7 | 金野 | 増渕 | |
| 11:04 | _ | _ | 0 - 14 | 池村 | 増渕 | |
| 11:11 | _ | _ | 0 - 19 | 不明 | - | |
| 11:21 | 眞野 | 眞野 | 7 - 19 | _ | _ | |
| 11:25 | 河野 | - | 12 - 19 | _ | _ | |
| 11:35 | _ | _ | 12 - 26 | 不明 | 増渕 | |
| 11:36 | アンガス | 細川 | 19 - 26 | _ | _ | |
| 11:45 | 細川 | 細川 | 26 - 26 | _ | _ | |
| 11:50 | アンガス | 細川 | 33 - 26 | _ | _ | |
| 11:53 | _ | _ | 33 - 33 | 金野 | 佐藤 | |
| 12:00 | アンガス | 細川 | 40 - 33 | _ | _ | |
| 12:03 | 金丸 | 細川 | 47 - 33 | _ | _ | |
| 12:05 | 越前谷 | 細川 | 54 - 33 | _ | _ | |
| 12:11 | 眞野 | - | 59 - 33 | _ | _ | |
| 12:13 | 越前谷 | 細川 | 66 - 33 | _ | _ | |
| 12:16 | 眞野 | - | 71 - 33 | _ | _ | |
| 12:22 | _ | _ | 71 - 38 | 吉田 | - | |
| 12:24 | 金丸 | 細川 | 78 - 38 | _ | _ | |
| 得点 | 78 | 38 | ||||
| _ | _ | RED | _ | NAVY BLUE |
| 1 | PR1 | 青山敦司 | PR1 | 浅田哲也 |
| 2 | HO | 河野 朗 | HO | 松井康輔 |
| 3 | PR3 | 高橋竜次 | PR3 | 吉田一行 |
| 4 | LO | 三浦健博 | FL | 小田島康人 |
| 5 | LO | 仲上太一(阿部 昇) | FL | 佐野竜介 |
| 6 | LO | 三浦智拓 | FL | 京野和也 |
| 7 | SH | 川上 淳 | SH | 池村章宏(工藤準也) |
| 9 | SO | 細川 進 | SO | 佐藤 誠 |
| 10 | WTB | 金丸 健 | WTB | 金野尚史 |
| 11 | CTB | 越前谷大樹 | SO | 増渕文康 |
| 12 | CTB | アンガス | CTB | 津嶋俊一 |
| 13 | WTB | 眞野篤司 | WTB | 舘洞毅実 |
| R | FW | 阿部 昇 | SH | 工藤準也 |
主審判:磯部(県ラグビー協会)
タッチ審判:川原、木立