| 釜石 | 前半 | 5 | 4 | 0 | 33 | 64 |
| 後半 | 5 | 3 | 0 | 31 | ||
| チーム名 | T | G | PDG | 得点 | 総得点 | |
| 日野自動車 | 前半 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 釜石 | 年齢 | 身長/体重 | 交代 | 日野自動車 | 年齢 | 身長/体重 | 交代 | ||
| 1 | 青山 | 28 | 180/90 | _ | 1 | 難波 克彰 | 23 | 170/93 | _ |
| 2 | 河野 | 26 | 172/90 | 松井(後半)->村上(後半31分) | 2 | 砂泊 光一郎 | 27 | 168/90 | _ |
| 3 | 吉田 | 25 | 183/105 | 高橋(竜)(後半) | 3 | 池島 剛 | 27 | 183/110 | _ |
| 4 | 菊池 | 24 | 180/90 | 川島(後半) | 4 | 大谷 隆司 | 24 | 180/97 | 室谷(後半9分) |
| 5 | トロケ | 35 | 190/110 | _ | 5 | ペテロ サネレ | 25 | 190/110 | _ |
| 6 | 佐野 | 25 | 183/95 | _ | 6 | 酒井 順和 | 33 | 173/85 | _ |
| 7 | 京野 | 23 | 174/90 | _ | 7 | 宮原 隆宏 | 23 | 182/97 | _ |
| 8 | 三浦(智) | 27 | 187/100 | _ | 8 | 細田 元 | 26 | 181/97 | _ |
| 9 | 池村 | 25 | 170/73 | _ | 9 | 武藤 耕平 | 26 | 175/85 | _ |
| 10 | 佐藤 | 25 | 169/71 | _ | 10 | ジョセフ ナルーン | 28 | 175/85 | 山田(後半21分) |
| 11 | 木立 | 25 | 170/76 | _ | 11 | 瀬崎 隼人 | 23 | 182/82 | _ |
| 12 | 津嶋 | 23 | 180/85 | _ | 12 | 荻原 健史 | 27 | 173/80 | _ |
| 13 | 細川 | 23 | 170/72 | 越前谷(後半11分) | 13 | 相良 剛 | 30 | 175/82 | 田中(後半) |
| 14 | 金 | 23 | 183/67 | 舘洞(後半34分) | 14 | 中川 智順 | 30 | 173/82 | _ |
| 15 | 篠原 | 23 | 172/75 | 高橋(宏)(後半17分) | 15 | 山内 啓介 | 27 | 175/83 | ナロリ(後半11分) |
| 16 | 松井 | 20 | 177/95 | _ | 16 | 村上 公治 | 29 | 167/90 | _ |
| 17 | 村上 | 32 | 170/100 | _ | 17 | 羽田 裕 | 28 | 174/83 | _ |
| 18 | 高橋(竜) | 28 | 180/115 | _ | 18 | 橘 大助 | 27 | 181/90 | _ |
| 19 | 舘洞 | 31 | 172/72 | _ | 19 | 室谷 拓海 | 23 | 188/98 | _ |
| 20 | 高橋(宏) | 26 | 180/80 | _ | 20 | 山田 康洋 | 29 | 173/80 | _ |
| 21 | 川島 | 29 | 192/88 | _ | 21 | 田中 勝利 | 29 | 175/90 | _ |
| 22 | 越前谷 | 25 | 183/75 | _ | 22 | キリベ ナロリ | 27 | 188/100 | _ |
レフリー:布施孝介(関東協会公認)
| [日野戦を見て] 今シーズンは負けが許されない状態での開幕という事で最初の15分は硬くリズムに乗れない感じでしたが 池村選手のトライからいい波にのりだし日野のディフェンスの必死だったが確実に点差を広げていきました。 この試合も釜石のディフェンスは日野SOに右隅にトライを許したもののこのトライだけに抑えまずまずの出来でした。 (このトライの目の前でしたが。。。一人で5mぐらい持ち込んだので押し出せたのではと。。。ちょっと残念。。。) 後半に入り、今シーズン東北電力から新加入した川島選手(LO)、U21日本代表の売り出し中の松井選手(HO)、 昨年から参加で一段と力強さを増した高橋竜次(PR)が投入されスクラム&ラインアウトを更に安定させました。 後半は33−8で折り返していたので安心してみてました。 川島選手のラインアウトの高さは非常の魅力です。また釜石での公式戦発トライも記録してサポートランもいいですね。 松井選手も釜石での公式戦2年目でのデビュー、自分としては大いに注目しています。がんばれ〜松井!!。 後半途中から投入された電力からの参加の高橋宏助選手は今回は俊足を披露する場面は無かったですけど今シーズンその足を見せてくれ〜〜。 越前谷選手も後半途中から投入され軽快なステップを披露してました。独特の走りはいいですね。 反省点は、攻め込んでの細かいミスがまだ多いと思います。またタックルが一人で止めきれてない所がありますね。 確実のタックルしていかないと上位チームと対戦した時に苦しいですね。。。。 まずは仲上選手、アンガス選手が負傷で出れない状態での圧勝スタートでしたのでまずは(^。^;)ホッ 第2節の気が抜けない横河戦ですが釜石ラグビーをすれば面白い試合になります。 次節も釜石大サポーターの皆様、北上陸上競技場へ集合!!。キックオフ12時です。宜しくです〜(^.^)/~~~ PS. フジテレビの取材の皆様、先日は取材ご苦労様でした。 裏話を聞かせて頂き有り難う御座いました。そして、失礼致しました。m(__)m |