2002年 関東社会人B vs 明治生命戦 得点経過
11月03日(日)12:00キックオフ 天候:晴れ 場所:明治生命八王子グランド
釜石 前半 2 2 0 14 26
後半 0 0 4 12
チーム名 T G PDG 得点 総得点
明治生命 前半 2 1 0 12 12
後半 0 0 0 0

ノーサイド:,13:42,,,
後半,13:28,釜石,津嶋,P
後半,13:22,釜石,津嶋,P
後半,13:4,釜石,津嶋,P
後半,13:0,釜石,津嶋,P
キックオフ:,12:55,,,
前半,12:41,明治生命,相手,G
前半,12:41,明治生命,相手,T
前半,12:31,釜石,津嶋,G
前半,12:31,釜石,トロケ,T
前半,12:14,明治生命,相手,T
前半,12:5,釜石,津嶋,G
前半,12:5,釜石, 金 ,T
キックオフ:,12:1,,,


釜石 年齢 身長/体重 交代 明治生命 年齢 身長/体重 交代
1 青山 29 180/90 _ 1 渓 英二 30 180/95 石川(前半9分)
2 河野 26 172/90 松井(後半35分) 2

草野 正和

26 177/95 _
3 吉田 25 183/105 高橋(竜)(後半0分) 3 塚原 稔 24 180/93 _
4 仲上 34 190/110 _ 4 田中 孝二 31 186/97 千田(後半1分より)
5 トロケ 35 190/110 _ 5 A.ハーレー 30 196/115 _
6 佐野 25 183/95 川島(後半0分) 6 辻 孝浩 26 184/92 _
7 京野 23 174/90 _ 7 久保田 毅 31 178/86 _
8 三浦(智) 27 187/100 _ 8 M.ホール 27 195/107 _
9 池村 26 170/73 _ 9 柳 守 27 172/70 _
10 越前谷 25 183/75 _ 10 河野 貴久 31 181/85 _
11 眞野 30 176/80 _ 11 石塚 文裕 26 176/77 _
12 津嶋 23 178/78 _ 12 吉田 晋一郎 29 172/85 藤井(後半20分より)
13 アンガス 35 185/90 _ 13 仲田 忠彦 26 176/82 _
14 24 183/72 木立(後半23分) 14 内田 弘憲 31 182/98 上田(後半39分より)
15 篠原 24 172/72 _ 15 大芝 智 23 172/72 _
16 松井 20 177/95 _ 16 石川 賢太 24 175/95 _
17 小田島 27 180/87 _ 17 井野川 博憲 30 175/100 _
18 高橋(竜) 29 180/115 _ 18 千田 たかむら 25 181/93 _
19 舘洞 31 172/73 _ 19 唐津 誠 27 182/90 _
20 細川 24 170/72 _ 20 中嶋 禎大 26 170/70 _
21 木立 25 170/76 _ 21 藤井 大輔 23 175/80 _
22 川島 29 192/88 _ 22 上田 太郎 31 179/86 _
レフリー:高津(愛知県協会)