練習試合

神戸製鋼
2002.09.06 キックオフ18:00
天候:曇り

得点経過
釜石 前半 2 1 0 12 38
後半 4 3 0 26
チーム名 T G PDG 得点 総得点
神戸製鋼 前半 3 1 0 17 24
後半 1 1 0 7

ノーサイド:,19:31,,
後半,19:22,釜石,G(佐藤)
後半,19:21,釜石,T(木立)
後半,19:16,神戸製鋼,G
後半,19:16,神戸製鋼,T
後半,19:9,釜石,T(津嶋)
後半,18:56,釜石,G(佐藤)
後半,18:56,釜石,T(アンガス->津嶋)
後半,18:50,釜石,G(佐藤)
後半,18:49,釜石,T(池村[相手スクラムのこぼれ玉])
前半,18:34,神戸製鋼,T(モールからトライ)
前半,18:28,神戸製鋼,G
前半,18:28,神戸製鋼,T(アングレッシー)
前半,18:9,釜石,G(佐藤)
前半,18:8,釜石,T(津嶋)
前半,18:3,神戸製鋼,T(ホラ)
前半,18:0,釜石,T(アンガス->金)画像撮り損ねました\(__ )
キックオフ:,17:56,,

釜石 年齢 身長/体重 交代 神戸 年齢 身長/体重 交代
1 青山 28 180/90 _ 林 丈太郎 26 175/100 _
2 河野 26 172/90 _ 南條 健太 29 180/98 _
3 吉田 25 183/105 _ 平田 隆宏 27 182/108 _
4 仲上 34 190/110 _ 林 慶鎬 23 188/96 _
5 トロケ 35 190/110 _ 富岡 洋 33 185/95 _
6 佐野 25 183/95 _ 野沢 武史 23 170/93 _
7 京野 23 174/90 _ 池上 王明 26 181/85 _
8 三浦(智) 27 187/100 _ ディーン・アングレッシー 32 186/100 _
9 池村 25 170/73 _ 今林 克敏 23 172/74 _
10 佐藤 25 169/71 _ 道前 知則 23 171/74 _
11 木立 25 170/76 _ 桑原 雅則 26 173/77 _
12 津嶋 23 180/85 _ 神本 健司 24 175/83 _
13 アンガス 35 185/92 _ レイモンド・ホラ 24 184/110 _
14 23 183/67 _ 森藤 一馬 25 177/80 _
15 眞野 30 176/80 _ 大門 隼人 22 180/80 _
16 浅田 24 172/97 _ 藤 高之 30 176/102 _
17 高橋(竜) 28 180/115 吉田->後半最初から 石井 良昌 22 172/105 _
18 村上 32 170/100 松井->後半30分過ぎ ブレア・ラーセン 33 198/116 後半残り6分
19 松井 20 177/95 河野->後半最初から 松井 祥寛 24 182/93 _
20 菊池 24 180/95 佐野->後半20分頃 西田 陽平 23 167/68 _
21 舘洞 31 172/73 _ 今村 友基 22 168/72 _
22 細川 23 170/72 アンガス->後半25分頃 竹下 敬介 23 175/80 _
23 越前谷 25 183/75 _ 平尾 剛司 27 182/85 後半途中
24 高橋宏介 26 179/82 金->後半28分頃 2名は確認できましたが、その他不明(^_^;)

レフリー:長谷川 学(岩手県ラグビー協会)