2003年 イースト10   vs 明治生命戦 得点経過
10月04日(土)12:00キックオフ  天候:晴れ 場所:釜石陸上競技場(松倉グランド)
釜石 前半 2 1 1 15 15
後半 0 0 0 0
チーム名 T G PDG 得点 総得点
明治生命 前半 0 0 2 6 11
後半 1 0 0 5

ノーサイド:,13:34,,,
後半,13:00,明治生命,−,T
キックオフ:,12:52,,,
前半,12:41,明治生命,−,P
前半,12:36,釜石,津嶋,P
前半,12:30,明治生命,−,P
前半,12:26,釜石,マクドナルド,T
前半,12:24,釜石,津嶋,G
前半,12:23,釜石,三浦智,T
キックオフ:,11:59,,,

[メンバー]
釜石シーウェイブス
氏名 年齢 身長 体重 交代
1 青山 敦司 29 180 90
2 河野  朗 27 172 90 後半24分 ->松井
3 田村 義和 24 183 105
4 三浦 健博 27 182 92
5 仲上 太一 35 190 110 後半11分 ->吉田
6 京野 和也 24 174 82 後半11分 ->小田島
7 R・マクドナルド 27 187 93 後半21分 ->トロケ
8 三浦 智拓 28 187 100
H 池村 章宏 26 170 73
10 A・マコーミック 36 185 92
11 金  和則 25 183 67
12 津嶋 俊一 24 178 78
13 森 闘志也 26 174 78
14 金丸  健 27 178 84
15 篠原 洋介 25 172 72
16 松井 康輔 21 177 95
17 吉田 一行 26 183 105
18 S・V・トロケ 36 190 110
19 向井 陽 26 167 72
20 松田 亮 30 176 76
21 青柳 稔 25 172 77
22 小田島 康人 28 180 87
 
明治生命
氏名 年齢 出身校 身長 体重 交代
1 渓  英二 31 関東学院大 180 95 後半5分 ->16
2 草野 正和 27 日本大 177 94
3 塚原 稔 24 山梨学院大 180 98
4 田中 孝二 32 早稲田大 186 97
5 石川 真也 25 専修大 190 99 後半26分 ->19
6 唐津 誠 27 流通経済大 181 90
7 千田 たかむら 26 明治大 181 95
G 辻 孝浩 26 明治大 183 92
9 柳 守 28 日本大 171 74
10 河野 貴久 31 早稲田大 181 85
11 石塚 文裕 26 明治大 176 77 後半36分 ->21
12 吉田 晋一郎 29 法政大 172 85
13 菱山 卓 24 明治大 176 75
14 永井 誠弘 28 関東学院大 186 86 後半24分 ->22
15 大芝 智 24 帝京大 172 72
16 石川 賢太 25 明治大 176 96
17 井野川 博憲 30 同志社大 175 103
18 虻川 誠悟 28 早稲田大 185 95
19 岸本 拓也 22 明治大 170 90
20 中嶋 禎大 27 法政大 170 70
21 上田 太郎 32 青山学院大 179 82
22 内田 弘憲 32 早稲田大 182 99
審判:岸川剛之(日本協会)  タッチジャッジ:磯部、桑原、菅野