‚Q‚O‚O‚R”N ƒC[ƒXƒg‚P‚O @@‘æ‚Sß@vs ŽO•HdH‘Š–ÍŒīí “ū“_Œo‰ß
10ŒŽ11“úi“yj14F00ƒLƒbƒNƒIƒt  “VŒóF“Ü‚č@ęŠF’•ƒ‹{ƒ‰ƒOƒr[ę
Š˜Î ‘O”ž 2 2 1 17 30
Œã”ž 2 0 1 13
ƒ`[ƒ€–ž T G PDG “ū“_ ‘“ū“_
ŽO•H‘Š–ÍŒī ‘O”ž 1 1 3 16 29
Œã”ž 1 1 2 13

ƒm[ƒTƒCƒhF,15:37,,,
Œã”ž,15:24,Š˜Î,’Óˆ,P
Œã”ž,15:20,ŽO•H‘Š–ÍŒī,|,P
Œã”ž,15:17,ŽO•H‘Š–ÍŒī,|,P
Œã”ž,15:09,Š˜Î,‹āŠÛ,T
Œã”ž,15:04,ŽO•H‘Š–ÍŒī,|,G
Œã”ž,15:03,ŽO•H‘Š–ÍŒī,|,T
Œã”ž,14:54,Š˜Î,žˆä,T
ƒLƒbƒNƒIƒtF,14:51,,,
‘O”ž,14:39,Š˜Î,’Óˆ,G
‘O”ž,14:39,Š˜Î,ąÝķÞ―,T
‘O”ž,14:37,ŽO•H‘Š–ÍŒī,|,P
‘O”ž,14:32,ŽO•H‘Š–ÍŒī,|,G
‘O”ž,14:31,ŽO•H‘Š–ÍŒī,|,T
‘O”ž,14:26,ŽO•H‘Š–ÍŒī,|,P
‘O”ž,14:17,Š˜Î,’Óˆ,G
‘O”ž,14:17,Š˜Î,ŠÚ“ī,T
‘O”ž,14:07,Š˜Î,’Óˆ,P
‘O”ž,14:04,ŽO•H‘Š–ÍŒī,|,P
ƒLƒbƒNƒIƒtF,14:00,,,

[ƒƒ“ƒo[]
Š˜ÎƒV[ƒEƒFƒCƒuƒX
ށ–ž ”N—î g’· ‘Ėd Œð‘ã
1 ÂŽR@“ÖŽi 29 180 90 Œã”ž40•Ё@->‰Á‰ęŽR
2 ‰Í–ė@@˜N 27 172 90 Œã”ž 0•Ё@->žˆä
3 “c‘š@‹`˜a 24 183 105
4 ŽO‰Y@Œ’”Ž 27 182 92
5 ė“‡@˜a–į 30 192 86 Œã”ž 0•Ё@->’‡ã
6 ŽO‰Y@’q‘ņ 28 187 100
7 ‹ž–ė@˜a–į 24 174 82 Œã”ž 0•Ё@->Ž“c“‡
8 SĨVĨÄÛđ 36 190 110 Œã”ž 0•Ё@->ÏļÄÞÅŲÄÞ
‡H ’r‘š@ÍG 26 170 73
10 ŠÚ“ī@‹BŽĀ 32 172 73 Œã”ž34•Ё@->X
11 ‹ā@@˜a‘Ĩ 25 183 67
12 ’Óˆ@rˆę 24 178 78
13 AĨÏš°ÐŊļ 36 185 92
14 ‹āŠÛ@@Œ’ 27 178 84
15 ŽÂŒī@—m‰î 25 172 72
16 žˆä@N•ã 21 177 95
17 ‰Á‰ęŽR@’žķ 22 175 108
18 ’‡ã@‘ūˆę 35 190 110
19 Œüˆä@—z 26 167 72
20 X@“ŽŽu–į 26 174 78
21 RĨÏļÄÞÅŲÄÞ 27 187 93
22 Ž“c“‡@Nl 28 180 87
@
ŽO•HdH‘Š–ÍŒī
ށ–ž ”N—î ogZ g’· ‘Ėd Œð‘ã
1 F‰Í@‰ër 25 —§‹ģ‘å 180 100
2 ˆĒ•”@ˆęŽũ 24 ‘ˆî“c‘å 177 87
‡B —é–Ø@—˜—m 27 “ú–{‘Ėˆį‘å 178 100
4 ‘šã@’ 22 ‘å‘D“nH‚ 190 100
5 Â–ö@• 31 ‘åŠŲH‚ 185 95 Œã”ž29•Ё@->21
6 ÏŨķē@šÛąÏĀÝ·Þ 33 ƒ}ƒbƒV[‘å 196 105 Œã”ž18•Ё@->22
7 ē“Ą@‹Š•ã 24 ‘ˆî“c‘å 182 90
8 ĖÞڃAEģ°ØŊÁ 28 ƒnƒCƒp‚ 189 105
9 ŽÅ–{@—T—™ 20 ŒäŠH‚ 170 70 Œã”ž18•Ё@->16
10 –L“c@‘åķ 23 ‘ˆî“c‘å 175 75
11 Œ“‘š@—T‰î 28 å‘ä‘å 173 83
12 “c•@‘å“T 20 ”’ÎH‚ 170 65
13 ēX–؁@Œ’ŽŸ 23 ‹{ŒÃH‚ 175 80
14 “āŽR@N•ķ 23 ’†‰›‘å 184 85
15 ‰Y“c@ļ•― 28 ’}”g‘å 177 80
16 žÞŪ°ĖĻÚŅ 29 ƒrƒNƒgƒŠƒA‘å 175 87
17 •Ä’J@GŽũ 24 ’jŽ­H‚ 175 80
18 ‹e’n@L‹` 20 ‹ā‘Ŧ”_‚ 177 75
19 “Ą“c@Km 23 ’†‰›‘å 177 110
20 ’ԁ@‹B•F 23 ŒäŠH‚ 178 95
21 ‚‹ī@đ“ŋ 24 “ú–{‘Ėˆį‘å 190 100
22 ŠL’ˁ@—E 30 “Œ‹žŠwŠŲ‰YˆĀ‚ 180 90
R”ŧF“c’†“Ö•vi“ú–{‹Ķ‰ïj@@ƒ^ƒbƒ`ƒWƒƒƒbƒWFXŸ‹`i“ú–{‹Ķ‰ïjAŒÃ‰ę‘PŒõi“ú–{‹Ķ‰ïjAŽR“c’q–įiŠÖž‹Ķ‰ïj