‚Q‚O‚O‚R”N ƒgƒbƒvƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚Q@@vs ƒRƒJƒR[ƒ‰‚v‚iν “Ύ“_Œo‰ί
2004”N1ŒŽ18“ϊi“ϊj12F00ƒLƒbƒNƒIƒt  “VŒσF°‚Μ‚Ώ“ά‚θ@κŠF”Ž‘½‚̐X‹…‹Zκ
Š˜Ξ ‘O”Ό 1 1 0 7 28
Œγ”Ό 3 3 0 21
ƒ`[ƒ€–Ό T G PDG “Ύ“_ ‘“Ύ“_
ƒRƒJƒR[ƒ‰‚v‚i ‘O”Ό 4 2 1 27 27
Œγ”Ό 0 0 0 0

ƒm[ƒTƒCƒhF,13:39,,,
Œγ”Ό,13:15,Š˜Ξ,’Γ“ˆ,G
Œγ”Ό,13:14,Š˜Ξ,’Γ“ˆ,T
Œγ”Ό,13:11,Š˜Ξ,’Γ“ˆ,G
Œγ”Ό,13:11,Š˜Ξ,‰z‘O’J,T
Œγ”Ό,13:00,Š˜Ξ,’Γ“ˆ,G
Œγ”Ό,12:59,Š˜Ξ,αΑ–μ,T
ƒLƒbƒNƒIƒtF,12:55,,,
‘O”Ό,12:37,ƒRƒJƒR[ƒ‰‚v‚i,|,T
‘O”Ό,12:33,ƒRƒJƒR[ƒ‰‚v‚i,|,T
‘O”Ό,12:31,ƒRƒJƒR[ƒ‰‚v‚i,|,G
‘O”Ό,12:30,ƒRƒJƒR[ƒ‰‚v‚i,|,T
‘O”Ό,12:28,ƒRƒJƒR[ƒ‰‚v‚i,|,G
‘O”Ό,12:28,ƒRƒJƒR[ƒ‰‚v‚i,|,T
‘O”Ό,12:14,Š˜Ξ,’Γ“ˆ,G
‘O”Ό,12:13,Š˜Ξ,ŽO‰Y’q,T
‘O”Ό,12:09,ƒRƒJƒR[ƒ‰‚v‚i,|,P
ƒLƒbƒNƒIƒtF,12:03,,,

[ƒƒ“ƒo[]
Š˜ΞƒV[ƒEƒFƒCƒuƒX
ށ–Ό ”N—ξ g’· ‘̏d Œπ‘γ
1 ΒŽR@“ΦŽi 29 180 90
2 Όˆδ@N•γ 21 177 95
3 “c‘Ί@‹`˜a 25 183 105
4 ’‡γ@‘Ύˆκ 35 190 110 Œγ”Ό 9•ͺ@->‚‹΄i—³j
5 S₯V₯ΔΫΉ 36 190 110 Œγ”Ό 9•ͺ@->μ“‡
6 ŽO‰Y@Œ’”Ž 27 182 92
7 R₯ΟΈΔήΕΩΔή 27 187 93
8 ŽO‰Y@’q‘ρ 28 187 100
‡H ’r‘Ί@ΝG 27 170 73
10 ‰z‘O’J@‘εŽχ 26 183 75
11 –Ψ—§@”ސb 26 170 76
12 ’Γ“ˆ@rˆκ 24 178 78
13 Χμ@i 25 170 72
14 αΑ–μ@“ΔŽi 31 176 80 Œγ”Ό26•ͺ@->‹ΰ
15 ŽΒŒ΄@—m‰ξ 25 172 72
16 ‰Ν–μ@˜N 28 172 90
17 ‚‹΄@—³ŽŸ 29 183 105
18 ¬“c“‡@Nl 28 180 87
19 Œόˆδ@—z 25 167 72
20 Β–φ@–« 25 172 77
21 ‹ΰ@˜a‘₯ 25 183 67
22 μ“‡@˜a–η 30 192 86
@
ƒRƒJƒR[ƒ‰WJ
ށ–Ό ”N—ξ ogZ g’· ‘̏d Œπ‘γ
1 ŽR‰Ί@Ž“T 25 ‘εγ‘Μˆη‘ε 172 101
2 ‘ @Œ›Ž‘ 25 ŠΦ“ŒŠw‰@‘ε 168 95
3 Œγ“‘@^Ži@ 30 κC‘ε 180 105 Œγ”Ό31•ͺ@->17
4 –x“c@˜j 25 ŠΦ“ŒŠw‰@‘ε 192 78
5 –φ@—³ˆκ˜Y 29 –@­‘ε 188 98 Œγ”Ό31•ͺ@->18
6 ŒKŒ΄@—² 24 “ϊ–{‘ε 180 85 Œγ”Ό17•ͺ@->19
7 …“c@‘ε•γ 27 “Œ—m‘ε 180 98
8 XŒ΄@O‘  25 ’ι‹ž‘ε 182 102
‡H Ξή²ΔށEΉήΪ½Λί° 30 ƒ}ƒbƒZƒC‘ε 178 94
10 •£γ@@Žu 26 ŠΦ“ŒŠw‰@‘ε 176 87
11 “s¬@M”Ž 28 •Ÿ‰ͺ‘ε 177 90 Œγ”Ό15•ͺ@->22
12 ŽRŒϋ@’qŽj 24 ŠΦ“ŒŠw‰@‘ε 189 98 Œγ”Ό23•ͺ@->20
13 Šβθ@^–η 27 ’†‰›‘ε 176 78
14 “ΰ“‘@‘ε‰ξ 30 ŽR—œŠw‰@‘ε 185 84
15 ›“‘@Œ\ 26 –ΎŽ‘‘ε 171 80
16
Ž›“c@³Ž‘
30 ’†‹ž‘ε 170 108
17 ’†Ό@Œυˆκ 25 “ΏŽR‘ε 174 99
18 °”g@˜aG 28 –ΎŽ‘‘ε 190 88
19 ’†Œ΄@³‹` 30 “ϊ–{‘Μˆη‘ε 182 99
20 ¬–φ@‘ε•γ 23 _“ސμ‘ε 166 65
21 “ΰ“c@—Yˆκ˜Y 27 –@­‘ε 178 74
22 ’ίŠΫ@½ 27 •Ÿ‰ͺ‘ε 176 76
R”»F“c’†“Φ•vi“ϊ–{‹¦‰οj@ƒ^ƒbƒ`ƒWƒƒƒbƒWFb”γi‹γB‹¦‰οjAY–μi‹γB‹¦‰οjA‰Α“‘i‹γB‹¦‰οj