‚Q‚O‚O‚R”N ƒgƒbƒvƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚Q@@vs –L“cŽĐ“ېD‹@í “ū“_Œo‰ß
2004”N1ŒŽ24“úi“yj12F00ƒLƒbƒNƒIƒt  “VŒóF“Ü‚č@ęŠF‹î‘ō—Īã‹Ģ‹Zę
Š˜Î ‘O”ž 0 0 1 3 15
Œã”ž 2 1 0 12
ƒ`[ƒ€–ž T G PDG “ū“_ ‘“ū“_
–L“cŽĐ“ېD‹@ ‘O”ž 5 3 0 31 60
Œã”ž 5 2 0 29

ƒm[ƒTƒCƒhF,13:38,,,
Œã”ž,13:34,–L“cŽĐ“ېD‹@,|,T
Œã”ž,13:31,–L“cŽĐ“ېD‹@,|,G
Œã”ž,13:30,–L“cŽĐ“ېD‹@,|,T
Œã”ž,13:25,–L“cŽĐ“ېD‹@,|,T
Œã”ž,13:16,Š˜Î,’Óˆ,G
Œã”ž,13:15,Š˜Î,‰z‘O’J,T
Œã”ž,13:07,–L“cŽĐ“ېD‹@,|,G
Œã”ž,13:06,–L“cŽĐ“ېD‹@,|,T
Œã”ž,13:03,Š˜Î,–Ø—§,T
Œã”ž,12:57,–L“cŽĐ“ېD‹@,|,T
ƒLƒbƒNƒIƒtF,12:55,,,
‘O”ž,12:42,–L“cŽĐ“ېD‹@,|,G
‘O”ž,12:41,–L“cŽĐ“ېD‹@,|,T
‘O”ž,12:31,–L“cŽĐ“ېD‹@,|,T
‘O”ž,12:16,–L“cŽĐ“ېD‹@,|,T
‘O”ž,12:13,–L“cŽĐ“ېD‹@,|,G
‘O”ž,12:13,–L“cŽĐ“ېD‹@,|,T
‘O”ž,12:12,–L“cŽĐ“ېD‹@,|,G
‘O”ž,12:11,–L“cŽĐ“ېD‹@,|,T
‘O”ž,12:06,Š˜Î,’Óˆ,P
ƒLƒbƒNƒIƒtF,12:03,,,

[ƒƒ“ƒo[]
Š˜ÎƒV[ƒEƒFƒCƒuƒX
ށ–ž ”N—î g’· ‘Ėd Œð‘ã
1 ÂŽR@“ÖŽi 29 180 90
2 žˆä@N•ã 21 177 95 Œã”ž12•Ё@->‰Í–ė
3 “c‘š@‹`˜a 25 183 105 Œã”ž29•Ё@->‰Á‰ęŽR
4 ŽO‰Y@Œ’”Ž 27 182 92
5 SĨVĨÄÛđ 36 190 110 ‘O”ž28•Ё@->ė“‡
6 ‚‹ī@—ģŽŸ 30 183 105 Œã”ž12•Ё@->Ž“c“‡
7 RĨÏļÄÞÅŲÄÞ 27 187 93
8 ŽO‰Y@’q‘ņ 28 187 100
‡H ’r‘š@ÍG 27 170 73
10 ‰z‘O’J@‘åŽũ 26 183 75 Œã”ž33•Ё@->Œüˆä
11 –Ø—§@”ސb 26 170 76
12 ’Óˆ@rˆę 24 178 78
13 Ũė@i 25 170 72 ‘O”ž28•Ё@->ƒ}ƒR[ƒ~ƒbƒN
14 áÁ–ė@“ÄŽi 31 176 80 Œã”ž29•Ё@->‹āŠÛ
15 ŽÂŒī@—m‰î 25 172 72
16 ‰Í–ė@˜N 28 172 90
17 ‰Á‰ęŽR@’žķ 23 175 108
18 Ž“c“‡@Nl 28 180 87
19 Œüˆä@—z 26 167 72
20 ‹āŠÛ@Œ’ 27 178 84
21 A.Ïš°ÐŊļ 36 185 92
22 ė“‡@˜a–į 30 192 86
@
–L“cŽĐ“ېD‹@
ށ–ž ”N—î ogZ g’· ‘Ėd Œð‘ã
1 “V–ė ’qŽj 30 “ú–{‘Ėˆį‘å 173 94 Œã”ž28•Ё@->17
2 “yˆä Ÿl 28 ‘åã‘Ėˆį‘å 181 97 Œã”ž28•Ё@->16
3 ”ŅŠą —Ë 26 ‰„‰ŠH‚ 173 102
4 ‹ā“c ‘ņ–į 28 –žé‘å 183 95
‡D ŽOŽĄ īŒh 30 •–L‚ 184 100
6 ’Đ‘q —S•ã 22 “sé‚ 181 100 Œã”ž28•Ё@->19
7 ˆę–{™ mŽu 26 ‘åãH‘卂 180 85
8 ϰļÏØ° 31 ūēļØŊÄÞʰč‚ 186 99 Œã”ž13•Ё@->18
9 Œã“Ą ˜a•F 24 –ūŽĄ‘å 171 64 Œã”ž35•Ё@->20
10 ąÝÄÆ°ÓÅĘÝ 30 ÜÝķÞÚē‚ 180 82 Œã”ž39•Ё@->21
11 ‚‹ī đ—T 22 –žŒÃ‰ŪH‚ 176 97 Œã”ž13•Ё@->22
12 ēX–Ø GŽũ 26 –žŒÃ‰ŪH‚ 176 83
13 •―ˆä G–ū 25 •Ÿ‰ŠH‘å 178 84
14 ’†‘š ’ž‹I 24 “ú–{‘Ėˆį‘å 168 73
15 ‰Ąˆä а”V 25 ‘ˆî“c‘å 173 78
16 ŒË“c ‹Iš 33 ‹ž“sŽY‹Æ‘å 171 88
17 –x] –F—T 27 –@­‘å 175 104
18 Îė –΍K 24 ’鋞‘å 187 100
19 ‚‹ī Œå 25 —ī’J‘å 180 92
20 ėã —ĮŽj 29 ŒÎ“ė”_‚ 172 66
21 ŽR‰š ‘ūŒČ 23 “ŊŽuŽÐ‘å 173 80
22 ĀÞÆīŲĘÞÚēÅÄÞšÞ 25 ÏØ―ÄĖÞŨŧÞ°―‚ 183 104
[ƒVƒ“ƒrƒ“]
Œã”ž16•Ё@‰Ąˆä@iƒXƒ^ƒ“ƒsƒ“ƒOj