‚Q‚O‚O‚R”N “ϊ–{‘IŽθŒ ‚Q‰ρν@@vs “ŒŠC‘εν “Ύ“_Œo‰ί
2004”N2ŒŽ14“ϊi“yj12F00ƒLƒbƒNƒIƒt  “VŒσF°‚κ@κŠF‰Τ‰€ƒ‰ƒOƒr[κ
Š˜Ξ ‘O”Ό 2 0 0 10 41
Œγ”Ό 5 3 0 31
ƒ`[ƒ€–Ό T G PDG “Ύ“_ ‘“Ύ“_
“ŒŠC‘εŠw ‘O”Ό 2 2 1 17 29
Œγ”Ό 2 1 0 12

ƒm[ƒTƒCƒhF,13:36,,,
Œγ”Ό,13:21,Š˜Ξ,’Γ“ˆ,G
Œγ”Ό,13:21,Š˜Ξ,ΟΈΔήΕΩΔή,T
Œγ”Ό,13:16,“ŒŠC‘εŠw,|,T
Œγ”Ό,13:08,Š˜Ξ,‹ΰŠΫ,T
Œγ”Ό,13:03,Š˜Ξ,’Γ“ˆ,G
Œγ”Ό,13:03,Š˜Ξ,ΒŽR,T
Œγ”Ό,13:00,Š˜Ξ,ΔΫΉ,T
Œγ”Ό,12:58,Š˜Ξ,’Γ“ˆ,G
Œγ”Ό,12:57,Š˜Ξ,Χμ,T
Œγ”Ό,12:55,“ŒŠC‘εŠw,|,G
Œγ”Ό,12:54,“ŒŠC‘εŠw,|,T
ƒLƒbƒNƒIƒtF,12:52,,,
‘O”Ό,12:33,Š˜Ξ,–Ψ—§,T
‘O”Ό,12:31,“ŒŠC‘εŠw,|,P
‘O”Ό,12:21,Š˜Ξ,ΔΫΉ,T
‘O”Ό,12:17,“ŒŠC‘εŠw,|,G
‘O”Ό,12:16,“ŒŠC‘εŠw,|,T
‘O”Ό,12:03,“ŒŠC‘εŠw,|,G
‘O”Ό,12:02,“ŒŠC‘εŠw,|,T
ƒLƒbƒNƒIƒtF,11:59,,,

[ƒƒ“ƒo[]
Š˜ΞƒV[ƒEƒFƒCƒuƒX
ށ–Ό ”N—ξ g’· ‘̏d Œπ‘γ
1 ΒŽR@“ΦŽi 29 180 90
2 Όˆδ@N•γ 21 177 95 Œγ”Ό 28•ͺ@->‰Ν–μ
3 “c‘Ί@‹`˜a 25 183 105 Œγ”Ό 37•ͺ@->‰Α‰κŽR
4 ŽO‰Y@Œ’”Ž 27 182 92 Œγ”Ό  0•ͺ@->’‡γ
5 S₯V₯ΔΫΉ 36 190 110
6 ¬“c“‡@Nl 28 180 87 Œγ”Ό  6•ͺ@->‚‹΄i—³)
7 R₯ΟΈΔήΕΩΔή 27 187 93
8 ŽO‰Y@’q‘ρ 28 187 100
‡H ’r‘Ί@ΝG 27 170 73
10 Χμ@i 25 170 72
11 –Ψ—§@”ސb 26 170 76
12 ’Γ“ˆ@rˆκ 24 178 78
13 Β–φ@@–« 25 172 77 Œγ”Ό  6•ͺ@->‰z‘O’J
14 αΑ–μ@“ΔŽi 31 176 80 ‘O”Ό 16•ͺ@->‹ΰ
15 ‹ΰŠΫ@Œ’ 27 178 84
16 ‰Ν–μ@˜N 28 172 90
17 ‰Α‰κŽR@’ΌΆ 23 175 108
18 ‚‹΄@—³ŽŸ 30 183 105
19 Œόˆδ@—z 26 167 72
20 ‹ΰ@˜a‘₯ 25 183 70
21 ‰z‘O’J@‘εŽχ 26 183 75
22 ’‡γ@‘Ύˆκ 35 190 110
[ƒVƒ“ƒrƒ“]
‘O”Ό37•ͺ@ƒgƒƒP(•ssΥ)
@
“ŒŠC‘εŠw
ށ–Ό ”N—ξ ogZ g’· ‘̏d Œπ‘γ
1 ‘q“c‹`‘₯ 22 ‚Β‚­‚ΏG‰p 183 106 Œγ”Ό 12•ͺ ->16
2 ‚‘L 21 ‹ΛˆόŠw‰€ 173 90
3 “θ‰ͺ‘PK 21 H“cH‹Ζ 186 120 Œγ”Ό 20•ͺ ->17
4 –L“c^l 19 “ŒŠC‘ε‹Β― 185 96 Œγ”Ό 37•ͺ ->18
5 “’ˆδˆκ‹` 22 “ŒŠC‘ε‹Β― 191 78
‡E Ё‘Ί^–η 22 “ŒŠC‘ε‹Β― 180 92
7 “’σ‘ε’q 22 “ŒŠC‘ε‹Β― 162 82 Œγ”Ό 39•ͺ ->19
8 ‘Ύ“c—S‰ξ 20 ε‘δˆη‰p 178 84
9 ‹g“c•όΆ 21 “ŒŠC‘ε‹Β― 171 78
10 ŽO–؍N”V 22 “ŒŠC‘ε‹Β― 178 81 Œγ”Ό 30•ͺ ->20
11 ΐ“c–MŒυ 22 Œόγ 174 81
12 •P–μ‘ρ–η 20 •‚‰H 178 75 Œγ”Ό 37•ͺ ->21
13 ŽΔŒ΄‰pF 21 •lΌH‹Ζ 175 77
14 ’b‹Σ 27 ‘δ–k‘Μˆηκ‰Θ 174 79 Œγ”Ό 42•ͺ ->22
15 ŽO–Ψ‰ΐ•F 20 “ŒŠC‘ε‹Β― 172 75
16 –ž“c—³‰ξ 22 “ŒŠC‘ε‹Β― 165 88
17 Šβ–{—Ί 19 ²‰κH‹Ζ 178 98
18 ‰Ί‘ΊŒ’ 21 “ŒŠC‘ε‹Β― 186 82
19 ¬–μŽ›­l 20 ·‰ͺH‹Ζ 180 85
20 ”ђːW‘Ύ˜Y 20 ΄^Šw‰€ 161 58
21 ‘ε˜a“c’B˜Y 21 “ŒŠC‘ε‘Š–Ν 174 81
22 –μ“c‘ρ˜Y 20 “Œ‹ž 170 72
[ƒVƒ“ƒrƒ“]
‘O”Ό37•ͺ@14(•ssΥ)
R”»FŒΛ“c‹ž‰ξi“ϊ–{‹¦‰οj@ƒ^ƒbƒ`ƒWƒƒƒbƒWFŽR“c(ŠΦΌ‹¦‰ο)AX“c(ŠΦΌ‹¦‰ο)Aγ‘Ί(ŠΦΌ‹¦‰ο)