2001年度 釜石シーウェイブスRFCの全成績![]()
| 日 | 時間 | 場所 | 相手 | 結果 |
| 12/09(日) | 13:00 | NTT仙台総合運動場 | 清水BS | ●17-22 |
| 日 | 時間 | 場所 | 相手 | 結果 |
| 12/02(土) | 12:00 | 東大和市・NTT東日本・東大和グランド | NTT東日本 | ○26-20 |
| 節 | 日 | 時間 | 場所 | 相手 | 結果 |
| 7 | 11/18(日) | 11:00 | いわき・グリーンフィールド | 清水BS | ●23-29 |
| 6 | 11/10(土) | 12:00 | 秩父宮ラグビー場 | 東京ガス | ○30-26 |
| 5 | 10/28(日) | 12:00 | 群馬県営前橋ラグビー場 | 東芝青梅 | ○140-3 |
| 4 | 10/07(日) | 11:00 | 盛岡南公園球技場 | 大塚刷毛 | ○124-3 |
| 3 | 9/30(日) | 11:00 | 北上総合運動公園 | 日本航空 | ○44-19 |
| 2 | 9/22(土) | 11:00 | 秋田八橋運動公園 | 栗田工業 | ●18-37 |
| 1 | 9/09(日) | 12:00 | 松倉G | 警視庁 | ○106-0 |
| 日 | 時間 | 場所 | 大会名 | 相手 | 結果 |
| 10/13(土) | 15:00 | 上中島多目的グランド | 練習試合 | ピックノーズ | ○114-7 |
| 日 | 時間 | 場所 | 大会名 | 相手 | 結果 |
| 8/12 | 13:10 | 北見市東陵公園 | 北見ラグビー フェスティバル | 明治大 | ●5-61 |
| 8/13 | 北見市 | 練習試合 | NTT西日本 | ○35-31 | |
| 8/14 | 網走市網走スポーツフィールド | 練習試合 | マツダ | ○50-28 | |
| 8/15 | 15:30 | 網走市網走スポーツフィールド | 練習試合 | リコー | ●5-31 |
| 日 | 時間 | 場所 | 大会名 | 相手 | 結果 |
| 04/29(日) | 12:00 | 宮城県仙台市 評定河原グランド 地図場で「花壇」と書いてある所 |
東北北海道社会人セブンス | [出場チーム] 釜石シーウェイブスA/B NTT-ME東北A/B 船岡自衛隊A/B JR東日本 |
2位 & 3位 |
| 05/01(火) 〜05/03(木) |
宮城県名取市 | 東日本都道県対抗 | 敗者復活で群馬選抜に勝利 | ||
| 06/10(日) | 13:00 | 盛岡南公園球技場(盛岡市永井8−65) | IBC杯 13:00 キックオフ | 早稲田大 | ○76-7 |
| 06/16(土) | 13:00 | 北上運動公園 | 練習試合 | 秋田市役所 | ○45-26 |
| 06/17(日) | 12:30 | 茨城:下館:岩崎電気ラグビー場 | 招待試合 | 岩崎クラブ | ○110-10 |
| 06/23(土) | 12:00 | 釜石:松倉グランド | 招聘試合 | 関東学院大 | ●17-31 |
| 06/24(日) | 14:00 | 北上運動公園 | 練習試合 | 横河電機 | ○43-28 |
| 07/01(日) | 釜石:松倉グランド(11:00/12:40キックオフ) | 釜石ラグビーフェスティバル | 曼荼羅:三洋電機: | ○50-7:△24-24 | |
| 07/14(土) | 12:00 | 釜石:松倉グランド | 招聘試合 | クボタ | ●19-38 |
■その他のリーグの成績(東日本、関東1部B、東北社会人)