| TOPへ戻る | 02年度練習試合結果へ | 関東社会人B勝敗表 | 関東社会人勝敗表A | 東日本リーグ勝敗表 | 東北社会人勝敗表 |
釜石試合カレンダー
(試合日は黄色で示しています,紫色は全国大会へのチャレンジ,
赤は全国大会(日本協会HPへ)12月14日〜、白は高知国体10月26〜31日)国体組み合わせ
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 節 | 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦相手 | 場所 | 有料 | 結果 |
| 決定戦 | 12/07 | 土 | 12:00 | NEC | 秩父宮ラグビー場 | ○ | ● 26 - 78 |
| 予備戦 | 12/01 | 日 | 13:00 | 秋田市役所 | 盛岡南公園球技場 | ○ | ○ 116 - 3 |
| 節 | 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦相手 | 場所 | 有料 | 結果 |
| 7 | 11/10 | 日 | 12:15 | 習志野自衛隊 | 石巻総合運動公園 | ○ | ○ 104 - 0 |
| 6 | 11/03 | 日 | 12:00 | 明治生命 | 明治生命八王子G (明治生命グリーンランドHP) | - | ○ 26 - 12 |
| 5 | 10/20 | 日 | 12:00 | 大塚刷毛 | 秋田・八ツ橋ラグビー場 | ○ | ○ 84 - 7 |
| 4 | 10/13 | 日 | 12:00 | ブルーシャークス | 群馬・前橋陸上競技場 | ○ | ○ 65 - 40 |
| 3 | 10/06 | 日 | 12:00 | ライオン | ライオン市原G (ライオンHPのグランド案内) | - | ○ 121 - 8 |
| 2 | 9/29 | 日 | 12:00 | 横河電機 | 北上陸上競技場 | ○ | ○ 35 - 10 |
| 1 | 9/14 | 土 | 13:00 | 日野自動車 | 釜石・松倉G | - | ○ 64 - 8 |
| ◆2002年度関東社会人1部Bリーグ勝敗表◆ 戻る | |||||||||||||
| 明治生命 | ブルーシャクス | 釜石SW |
習志野(自) | 横河電機 | 日野自動車 | 大塚刷毛 | ライオン | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | ||
| 明治生命 | ●19-42 | ●12-26 | ○85-7 | ○34-17 | ○58- 5 | ○68- 0 | ○115-7 | 5 | 2 | 0 | 27 | ||
| ブルーシャ-クス | ○42-19 | ●40-65 | ○73 - 26 | ○42 - 30 | ○34 - 30 | ○106-10 | ○114-0 | 6 | 1 | 0 | 30 | ||
| 釜石SW |
○ 26 - 12 | ○ 65 - 40 | ○ 104 - 0 | ○ 35 - 10 | ○ 64 - 8 | ○ 84 - 7 | ○ 121 - 8 | 7 | 0 | 0 | 35 | ||
| 習志野自衛隊 | ●7-85 | ● 26 - 73 | ● 0 - 104 | ●17-43 | ●26-58 | ●27-29 |
●39-43 |
0 | 7 | 0 | 9 | ||
| 横河電機 | ●17-34 | ●30-42 | ● 10 - 35 | ○43-17 | ○46-20 | ○38-26 | ○74-5 | 4 | 3 | 0 | 23 | ||
| 日野自動車 | ● 5-58 | ● 30-34 | ● 8 - 64 | ○58-26 | ●20-46 | ○71-31 | ○72-14 | 3 | 4 | 0 | 20 | ||
| 大塚刷毛 | ● 0-68 | ●10-106 | ●7-84 | ○29-27 | ●26-38 | ●31-71 | ●22-34 | 1 | 6 | 0 | 10 | ||
| ライオン | ●7-115 | ●0-114 | ●8-121 | ○43-39 | ●5-74 | ●14-72 | ○34-22 | 2 | 5 | 0 | 14 | ||
| ◆2002年度関東社会人1部Aリーグ勝敗表◆ 戻る | |||||||||||||
| 東京ガス | 三菱相模原 | 栗田工業 | NTT東日本 | 日本航空 | 東芝青梅 | 警視庁 | ヤクルト | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | ||
| 東京ガス | ○28-13 | ○27-26 | ●21-33 | ○54-15 | ○61- 3 | ○103-0 | ○87-19 | 6 | 1 | 0 | 30 | ||
| 三菱相模原 | ●13-28 | ●10-29 | ○32-16 | ○42-19 | ○90-14 | ○101-0 | ○87- 0 | 5 | 2 | 0 | 27 | ||
| 栗田工業 | ●26-27 | ○29-10 | ○29-23 | ○41-23 | ○68- 7 | ○112-10 | ○59-22 | 6 | 1 | 0 | 31 | ||
| NTT東日本 | ○33-21 | ●16-32 | ●23-29 | ○45-10 | ○74 - 0 | ○108-0 | ○62- 3 | 5 | 2 | 0 | 28 | ||
| 日本航空 | ●15-54 | ●19-42 | ●23-41 | ●10-45 | ○67- 12 | ○81- 0 | ○42- 12 | 3 | 4 | 0 | 19 | ||
| 東芝青梅 | ● 3-61 | ●14-90 | ● 7-68 | ●0 - 74 | ●12 - 67 | ● 9-12 | ○40- 23 | 1 | 6 | 0 | 12 | ||
| 警視庁 | ●0-103 | ●0-101 | ●10-112 | ●0-108 | ● 0-81 | ○12- 9 | ● 21-7 | 1 | 6 | 0 | 10 | ||
| ヤクルト | ●19-87 | ● 0-87 | ●22-59 | ● 3-62 | ● 12-42 | ●23-40 | ○7-21 | 1 | 6 | 0 | 11 | ||
| ◆2002年度東日本リーグ勝敗表◆ 関東協会HPの日程へ | |||||||||||||
| サントリー | NEC | クボタ | 東芝府中 | セコム | リコー | 三洋電機 | 日本IBM | 勝 | 負 | 分 | 順位 | ||
| サントリー | ○33-20 | ○61-28 | ○45-38 | ○106-19 | ○94-22 | ○67-42 | ○90-17 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||
| NEC | ● 20-33 | ●12-31 | ●17-34 | ○40- 28 | ●7-21 | ●20-32 | ○48-23 | 2 | 5 | 0 | 7 | ||
| クボタ | ● 28-61 | ○31- 12 | ●19-38 | ○35- 6 | ●25-26 | ○33-24 | ○43-17 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||
| 東芝府中 | ● 38-45 | ○34- 17 | ○38- 19 | ○37-28 | ○24-10 | ○52-18 | ○52-31 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||
| セコム | ● 19-106 | ● 28-40 | ● 6-35 | ●28-37 | ●16-17 | ○44-11 | ○33-17 | 2 | 5 | 0 | 5 | ||
| リコー | ●22-94 | ○21-7 | ○26-25 | ●10-24 | ○17-16 | ○32-31 | ○51-38 | 5 | 2 | 0 | 3 | ||
| 三洋電機 | ●42-67 | ○32-20 | ●24-33 | ●18-52 | ●11-44 | ●31-32 | ○49-12 | 2 | 5 | 0 | 6 | ||
| 日本IBM | ●17-90 | ●23-48 | ●17-43 | ●31-52 | ●17-33 | ●38-51 | ●12-49 | 0 | 7 | 0 | 8 | ||
| ◆2002年度東北リーグ勝敗表◆ | ||||||||||
| NTT-G東北 | 秋田市役所 | 船岡自衛隊 | 北上FORCE | アルパイン | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | ||
| NTT-G東北 | ○36−24 ●10−16 |
○47−24 ○34−27 |
○ 29-10 ○ 34-24 |
○ 134-3 ○ 95-7 |
7 | 1 | 37 | |||
| 秋田市役所 | ●24−36 ○16−10 |
●19−31 ○37−19 |
○112-21 ○43-19 |
○ 97-13 ○ 136-0 |
6 | 2 | 31 | |||
| 船岡自衛隊 | ●24−47 ●27−34 |
○ 31−19 ●19−37 |
○ 78−5 | ○93−8 ○120-5 |
4 | 3 | 23 | |||
| 北上FORCE | ● 10-29 ● 24-34 |
●19−43 ●21-112 |
● 5−78 | ○52−19 | 1 | 5 | 10 | |||
| アルパイン | ● 3-134 ● 7-95 |
●13−97 ●0−136 |
● 8−93 ●5-120 |
●19−52 | 0 | 7 | 7 | |||
| 月/日 | 曜 | キックオフ | 対戦チーム名 | グランド | 結果 | 備 考 |
| 11/23 | 土 | 14:40 | タマリバ | 釜石・松倉グランド | ○45-36 | _ |
| 月/日 | 曜 | キックオフ | 対戦チーム名 | グランド | 結果 | 備 考 |
| 10/30 | 水 | 13:30 | 埼玉(セコム) | 宿毛市総合運動公園陸上競技場 | ●26-61(前7-33,後19-28) | 準決勝 |
| 10/28 | 月 | 12:15 | 福岡 | 宿毛市総合運動公園陸上競技場 | ○48-22(前17-5,後31-17) | 2回戦 |
| 10/27 | 日 | 12:15 | 高知 | 宿毛市総合運動公園陸上競技場 | ○82-13(前46-8,後36-5) | 1回戦 |
| 月/日 | 曜 | キックオフ | 対戦チーム名 | グランド | 結果 | 備 考 |
| 9/06 | 金 | 18:00 | 神戸製鋼 | 釜石・松倉グランド | ○38-24 | _ |
| 月/日 | 曜 | キックオフ | 対戦チーム名 | グランド | 結果 | 備 考 |
| 8/25 | 日 | 13:10 | 全秋田 | 山形県酒田市光ケ丘競技場 | ○50-49 | 決勝 10月の高知国体への出場権獲得 |
| 8/24 | 土 | 12:00 | 全山形 | 山形県酒田市光ケ丘競技場 | ○100-17 | 準決勝 |
| 8/23 | 金 | 14:30 | 全宮城 | 山形県酒田市光ケ丘競技場 | ○66-10 | 1回戦 |
| 月/日 | 曜 | キックオフ | 対戦チーム名 | グランド | 結果 | 備 考 |
| 8/16 | 金 | 15:00 | 鐘淵化学 | 北海道・網走 | ○31-26 | 01年度関西Aリーグ7位 |
| 8/14 | 水 | 15:00 | セコム | 北海道・北見 | ●22-64 | 01年度東日本リーグ5位 |
| 月/日 | 曜 | キックオフ | 対戦チーム名 | グランド | 結果 | 備 考 |
| 7/28 | 日 | : | _ | 釜石市鵜住居町根浜海岸 | - | 根浜シーウェイブスフェステイバル(タッチフット大会) |
| 7/21 | 日 | 12:00 | 曼荼羅クラブ | 岩手郡松尾村グランド | ○74-26 | 2002 ラグビーフェスタ イン 松尾 |
| 7/07 | 日 | 11:00 | 北上FORCE | 岩手郡松尾村グランド | ○52-14 | 岩手県県民体育大会 |
| 6/16 | 日 | 13:00 | 日本IBM A | 釜石松倉G | ●24-56 | _ |
| 6/09 | 日 | 10:30 | 船岡自衛隊 | 釜石松倉G | ○76-49 | 釜石ラグビーフェステイバル、釜石Bチームが対戦 |
| 12:10 | 関東学院大学 | 釜石松倉G | ●19-49 | 釜石ラグビーフェステイバル、釜石Aチームが対戦 | ||
| 6/02 | 日 | 11:00 | チーム紅白戦 | 釜石・上中島G | 78-38 | REDが78得点,NAVY BLUES38得点です。 |
| 5/26 | 日 | 13:00 | 慶応大学 | 盛岡南運動公園球技場 | ○92-24 | IBC杯 |
| 5/19 | 日 | 11:00 | チーム紅白戦 | 釜石・上中島G | 40-80 | REDが40得点,NAVY BLUES80得点です。 |
| 4/14 | 日 | 12:00 | 全茨城 | 名取市(NTT仙台G) | ●22-25 | 第39回東日本都道府県対抗大会予選 (予選敗退) |
| 4/07 | 日 | 13:00 | 全宮城 | 名取市(NTT仙台G) | ○22-17 | 第39回東日本都道府県対抗大会予選 |