TOPへ戻る

◆試合予定カレンダー

10月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
11月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
12月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
1月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
    :国体予選&国体


2003年度 個人成績表


第41回 日本選手権(3回戦敗退シーズン終了)
月/日 キックオフ 対戦チーム名 グランド 結果 備 考
2/21 14:00 関東学院大 秩父宮 ●13-14  
2/14 12:00  東海大 花園 ○41-29 2回戦から登場




入替戦出場決定戦(2位により入替戦進出ならず)

月/日 キックオフ 対戦チーム名 グランド 結果 備 考
2 1/24 12:00  豊田自動織機 駒沢陸上競技場 ●15-60   
1 1/18 12:00  コカコーラWJ 博多の森球技場 ○28-27   

EAST10−プレーオフ
月/日 キックオフ 対戦チーム名 グランド 結果 備 考
2 1/4 13:00 三菱重工相模原 秩父宮 ○31-27 プレーオフ2
1 12/23 11:15 NTT-G東北 栃木県グリーンスタジアム ○99-5  プレーオフ1

EAST10-公式戦(釜石3位通過でプレーオフ進出
月/日 キックオフ 対戦チーム名 グランド 結果 備 考
9 12/13 12:00 日本IBM 秩父宮 ●19-48  
8 11/29 12:00 東京ガス 秩父宮 ●23-28  
7 11/22 13:00 栗田工業 盛岡南公園球技場 ○25-20  
6 11/09 11:15 NTT東日本 盛岡南公園球技場 ●10-34  
5 11/02 13:00 ブルーシャークス 仙台スタジアム ○43-14  
4 10/11 14:00 三菱重工相模原 秩父宮 ○30-29  
3 10/04 12:00 明治生命 釜石・松倉グランド ○15-11  
2 9/28 11:15 横河電機 北上総合運動公園 ○42-12  
1 9/14 13:00 日本航空 盛岡南公園球技場 ○48-24  

◆2003年度トップリーグイースト10 勝敗表◆ 釜石3位通過でプレーオフ進出
日本IBM 釜石SW 栗田工業 東京ガス BS NTT東日本 明治生命 三菱相模 横河電機 日本航空 勝点
日本IBM ○48-19 ○79-0 ○71-15 ○70-0 ○52-10 ○68-23 ○79-0 ○72-10 ○95-24 9 0 0 45 92
釜石SW ●19-48 ○25-20 ●23-28 ○43-14 ●10-34 ○15-11 ○30-29 ○42-12 ○48-24 6 3 0 29 37
栗田工業 ●0-79 ●20-25 ○32-18 ○26-13 ●26-32 ●12-40 ●22-28 ○78-0 ○37-19 4 5 0 23 35
東京ガス ●15-71 ○28-23 ●18-32 ○77-6 ○49-28 △18-18 ●12-19 ○33-12 ●14-36 4 4 1 23 35
ブルーシャークス ●0-70 ●14-43 ●13-26 ●6-77 ●8-20 ●17-22 ●29-30 ●6-26 ●12-66 0 9 0 3 14
NTT東日本 ●10-52 ○34-10 ○32-26 ●28-49 ○20-8 ○26-23 ●8-37 ○47-26 ○15-0 6 3 0 28 30
明治生命 ●23-68 ●11-15 ○40-12 △18-18 ○22-17 ●23-26 ●14-50 ○29-27 ○53-7 5 4 1 24 29
三菱重工相模 ●0-79 ●29-30 ○28-22 ○19-12 ○30-29 ○37-8 ○50-14 ○29-19 ○25-5 7 2 0 34 30
横河電機 ●10-72 ●12-42 ●0-78 ●12-33 ○26-6 ●26-47 ●27-29 ●29-19 ●20-36 1 8 0 7 23
日本航空 ●24-95 ●24-48 ●19-37 ○36-14 ○66-12 ●0-15 ●7-53 ●5-25 ○36-20 3 6 0 17 33

東北総体(ミニ国体)
月/日 キックオフ 対戦チーム名 グランド 結果 備 考
1 8/23 10:30 全宮城 青森県大鰐町 ●10-27  


練習試合・その他
月/日 キックオフ 対戦チーム名 グランド 結果 備 考
9/06 15:30 豊田自動織機 松倉グランド ●21-59 プレシーズンマッチ
8/16  11:45 サニックス 網走(スポーツトレーニングフィールド) ●27-40 網走合宿(8/11〜17)
8/14  15:00 セコム 北見(東陵公園) ●28-33
8/13  13:00 ブルーシャークス 北見・モイワスポーツワールド(A)
 中止
8/02  12:00 ABマッチ 松倉グランド A84-31B  
7/27 --- -------- 釜石・根浜海岸 ----- 根浜フェスティバル
7/12〜13 土日 ---  -------- 紫波町陸上競技場  ----- 紫波町ラグビーフェスティバル
7/06 13:20 北上フォース 松尾村中沢グランド ○88-19 県民大会  中沢G(鬼清水G)
6/14 12:00 栗田工業 松倉グランド ○31-17 釜石ラグビーフェスティバル
6/08 12:00 東京ガス 東京ガス・金沢G ●38-54 練習試合(関東遠征)
6/07 15:00 日本IBM 八千代台 ●29-59 練習試合(関東遠征)
5/31 14:00 NTT-G東北 松倉グランド ○50-12 練習試合
5/25 13:00 関東学院大 盛岡南運動公園 ●31-59 IBC杯
5/18 13:00 神戸製鋼 北上総合運動公園 ●42-68 北上招待試合
5/11 13:00 秋田市役所 北上総合運動公園 ○125-21 練習試合
4/29 11:00 東京選抜 栃木県総合運動公園 ●5-99 第40回東日本都道府県対抗本大会
4/27 11:00 群馬選抜 栃木県総合運動公園 ○22-22 第40回東日本都道府県対抗本大会・1回戦(抽選勝ち)
4/20 12:00 北海道選抜 石巻総合運動公園 ○70-0
(前半34−0)
第40回東日本都道府県対抗大会予選・第2代表決定戦
吉田(1)、河野(2)、高橋(竜)(3)、小田島(6)、向井(10)、細川(13)、高橋(宏)(14)、金丸(15)
4/13 13:00 宮城選抜 石巻総合運動公園 ●12-60 第40回東日本都道府県対抗大会予選・決勝
4/12 13:00 秋田選抜 岩手県営陸上競技場 ○55-19 第40回東日本都道府県対抗大会予選・準決勝
3/30 13:00 山形選抜 船岡自衛隊G ○97-5 第40回東日本都道府県対抗大会予選・1回戦