TOPへ戻る

◆試合予定カレンダー
8月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
9月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
10月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
11月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
12月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
    :オープン戦     :イースト10     :国体予選

釜石シーウェイブス2005試合日程
     (イースト10全チーム日程リストはこちら
月/日 キックオフ 対戦チーム グランド 結果 備 考
9 12/18 11:00 栗田工業 栃木県グリーンスタジアム ●28-62  
8 12/04 13:00 ブルーシャークス 名取愛島運動公園 △22-22  
7 11/27 12:00 三菱重工相模原 八王子上柚木 ●7-34 参考HP
6 11/12 12:00 日本航空 秩父宮ラグビー場 ●19-31   
5 11/05 13:00 NTT東日本 盛岡南公園球技場 ●11-35   
4 10/15 13:00 日本IBM 盛岡南公園球技場 ●10-50  
3 10/09 13:00 横河電機 北上総合運動公園陸上競技場 ○20-5
2 09/24 13:00 東京ガス 東京ガス大森 ●15-38  
1 09/17 12:00 明治安田生命 盛岡南公園球技場 ○29-21  

※順位は勝ち点>得失点で並べ替え       
チーム名 試合数 G率 失T PG DG 得点 失点 得失 勝点
1 日本IBM 9 9 0 0 74 51 0.69 15 5 0 487 99 388 45
2 三菱重工相模原 9 8 0 1 52 36 0.69 16 3 0 341 129 212 39
3 NTT東日本 9 6 0 3 32 22 0.69 24 11 0 237 174 63 30
4 栗田工業 9 6 0 3 37 25 0.68 29 10 0 268 211 57 29
5 東京ガス 9 6 0 3 42 29 0.69 35 4 0 280 243 37 29
6 横河電機 9 3 0 6 26 16 0.62 37 10 0 192 254 -62 17
7 ブルーシャークス 9 2 1 6 19 10 0.53 45 10 0 145 303 -158 14
8 釜石シーウェイブス 9 2 1 6 19 15 0.79 46 12 0 161 296 -135 11
9 日本航空 9 1 0 8 23 13 0.57 53 1 0 144 360 -216 7
10 明治安田 9 1 0 8 15 9 0.60 39 1 0 96 282 -186 7

日本IB 三菱重工 NTT東 栗田工業 東京ガス 横河電機 ブルー 釜石シー 明治安田 日本航空
日本IBM ○50-12 ○45-12 ○50-7 ○41-19 ○30-15 ○81-7 ○50-10 ○86-0 ○54-17
三菱重工相模原 ●12-50 ○40-14 ○37-16 ○61-10 ○69-20 ○38-12 ○34-7 - ○50-0
NTT東日本 ●12-45 ●14-40 ○26-23 ●16-20 ○29-18 ○45-0 ○35-11 ○29-5 ○31-12
栗田工業 ●7-50 ●16-37 ●23-26 ○55-27 ○26-25 ○22-11 ○62-28 - ○57-7
東京ガス ●19-41 ●10-61 ○20-16 ●27-55 ○33-12 ○21-14 ○38-15 ○59-5 ○53-24
横河電機 ●15-30 ●20-69 ●18-29 ●25-26 ●12-33 ○30-23 ●5-20 ○38-3 ○29-21
ブルーシャークス ●7-81 ●12-38 ●0-45 ●11-22 ●14-21 ●23-30 △22-22 ○29-22 ○27-22
釜石シーウェイブス ●10-50 ●7-34 ●11-35 ●28-62 ●15-38 ○20-5 △22-22 ○29-21 ●19-29
明治安田 ●0-86 - ●5-29 - ●5-59 ●3-38 ●22-29 ●21-29 ○40-12
日本航空 ●17-54 ●0-50 ●12-31 ●7-57 ●24-53 ●21-29 ●22-27 ○29-19 ●12-40


練習試合・その他
月/日 キックオフ 対戦チーム グランド 結果 備 考
9/03 12:00 秋田 秋田八橋球技場 ●10-32 国体出場ならず。。。
9/02 14:40 福島 秋田八橋球技場 ○92-0
8/27 15:30 関東学院大学 松倉グランド ○48-14
8/13 13:00 セコムラガッツ 盛岡南公園球技場 ●5-66
8/06 13:00 日大/秋田NB 紫波町陸上競技場 ●21-45
○35-0
7/16 15:00 タマリバ 松尾村陸上競技場 ○42-33
7/10 13:20 北上フォース 松尾村上寄木G ○68-7
6/26 13:05 明治大学 盛岡南公園球技場 ●36-38
6/12 13:00 秋田ノーザンブレッツ 男鹿総合運動公園 ○26-24
6/05 13:05 クボタ 北上総合運動公園 ●0-53
5/22 12:45 全筑波 岡村製作所G ●37-38
5/08 12:30 盛岡工業OB 盛岡南公園球技場 ●43-47