TOP‚Ö–ß‚é
¡ƒC[ƒXƒg‚P‚PŒöŽ®í“ú’ö
ß ŽŽ‡“ú —j ŽžŠÔ ‘Î푊Žè Œ‹‰Ê ‰ïê ”õl
1 09ŒŽ02“ú “y 13:00 H“cƒm[ƒUƒ“ƒuƒŒƒbƒc ›35-10 ·‰ª“ìŒö‰€‹…‹Zê  
2 09ŒŽ09“ú “y 13:00 ŒI“cH‹Æ œ29-38 އ”g‘‡‰^“®Œö‰€
3 09ŒŽ24“ú “ú 13:00 –¾Ž¡ˆÀ“c¶–½ ›49-24 “È–ØŽs‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê  
4 10ŒŽ01“ú “ú 13:00 ƒTƒ“ƒgƒŠ[ƒt[ƒY ›32-15 Š˜ÎŽs‰c—¤ã‹£‹Zêi¼‘qGj
5 10ŒŽ15“ú “ú 14:00 ‰¡‰Í“d‹@ œ29-38 ŽO•HdH‘Š–ÍŒ´G
6 10ŒŽ21“ú “y 13:00 ŽO•HdH‘Š–ÍŒ´ œ18-42 ·‰ª“ìŒö‰€‹…‹Zê  
7 10ŒŽ29“ú “ú 12:00 NTT“Œ“ú–{ œ0-53 é‹ÊŒ§‰cŒF’Jƒ‰ƒOƒr[ê  
8 11ŒŽ12“ú “ú 13:00 ƒuƒ‹[ƒVƒƒ[ƒNƒX ›29-20 ·‰ª“ìŒö‰€‹…‹Zê  
9 11ŒŽ18“ú “y 12:00 “ú–{q‹ó ›25-21 ’•ƒ‹{ƒ‰ƒOƒr[ê  
10 12ŒŽ10“ú “ú 13:00 “Œ‹žƒKƒX œ31-33 ŠÖ“ŒŠw‰@Š˜—˜’J‚f


2006”N“xÅI¬Ñ@ @@@@@
ƒ`[ƒ€–¼ ŽŽ‡” Ÿ •ª •‰ ‚s ‚f G—¦ ޏT PG DG “¾“_ ޏ“_ “¾Ž¸ Ÿ“_
1 ŽO•HdH‘Š–ÍŒ´ 10 10 0 0 82 50 0.61 15 9 0 537 114 423 49
2 “Œ‹žƒKƒX 10 9 0 1 59 41 0.69 27 4 0 389 191 198 44
3 NTT“Œ“ú–{ 10 8 0 2 54 39 0.72 17 11 0 384 137 247 40
4 ‰¡‰Í“d‹@ 10 7 0 3 43 33 0.77 30 6 0 299 236 63 34
5 ŒI“cH‹Æ 10 6 0 4 39 24 0.62 38 10 0 273 255 18 30
6 Š˜ÎƒV[ƒEƒFƒCƒuƒX 10 5 0 5 42 23 0.55 41 6 1 277 294 -17 29
7 ƒTƒ“ƒgƒŠ[ƒt[ƒY 10 4 0 6 39 26 0.67 36 4 0 259 251 8 24
8 ƒuƒ‹[ƒVƒƒ[ƒNƒX 10 3 0 7 22 14 0.64 48 7 0 159 304 -145 15
9 “ú–{q‹ó 10 1 0 9 29 24 0.83 68 8 1 220 436 -216 9
10 H“cƒm[ƒUƒ“ƒuƒŒƒbƒc 10 1 0 9 29 17 0.59 62 4 0 191 407 -216 8
11 –¾Ž¡ˆÀ“c 10 1 0 9 17 11 0.65 73 4 0 119 482 -363 5

¯Žæ•\
ŽO•HdH “Œ‹žƒKƒX NTT“Œ ‰¡‰Í“d‹@ ŒI“cH‹Æ Š˜ÎƒV[ ƒTƒ“ƒgƒŠ ƒuƒ‹[ƒV “ú–{q‹ó H“cƒm[ –¾Ž¡ˆÀ“c
ŽO•HdH‘Š–ÍŒ´ ›36-21 ›24-13 ›34-14 ›48-3 ›42-18 ›29-5 ›67-7 ›100-14 ›67-19 ›90-0
“Œ‹žƒKƒX œ21-36 ›29-22 ›30-15 ›17-14 ›33-31 ›26-24 ›36-17 ›57-14 ›92-12 ›48-6
NTT“Œ“ú–{ œ13-24 œ22-29 ›46-23 ›23-10 ›53-0 ›52-5 ›39-0 ›49-15 ›30-19 ›57-12
‰¡‰Í“d‹@ œ14-34 œ15-30 œ23-46 ›26-17 ›38-29 ›26-24 ›14-8 ›52-35 ›45-8 ›46-5
ŒI“cH‹Æ œ3-48 œ14-17 œ10-23 œ17-26 ›38-29 ›33-26 ›37-11 ›31-27 ›50-36 ›40-12
Š˜ÎƒV[ƒEƒFƒCƒuƒX œ18-42 œ31-33 œ0-53 œ29-38 œ29-38 ›32-15 ›29-20 ›25-21 ›35-10 ›49-24
ƒTƒ“ƒgƒŠ[ƒt[ƒY œ5-29 œ24-26 œ5-52 œ24-26 œ26-33 œ15-32 ›42-24 ›24-12 ›24-12 ›70-5
ƒuƒ‹[ƒVƒƒ[ƒNƒX œ7-67 œ17-36 œ0-39 œ8-14 œ11-37 œ20-29 œ24-42 ›24-13 ›26-15 ›22-12
“ú–{q‹ó œ14-100 œ14-57 œ15-49 œ35-52 œ27-31 œ21-25 œ12-24 œ13-24 ›38-31 œ31-43
H“cƒm[ƒUƒ“ƒuƒŒƒbƒc œ19-67 œ12-92 œ19-30 œ8-45 œ36-50 œ10-35 œ12-24 œ15-26 œ31-38 ›29-0
–¾Ž¡ˆÀ“c œ0-90 œ6-48 œ12-57 œ5-46 œ12-40 œ24-49 œ5-70 œ12-22 ›43-31 œ0-29


—ûKŽŽ‡E‚»‚Ì‘¼
ŒŽ/“ú —j ·¯¸µÌ ‘Îíƒ`[ƒ€ ƒOƒ‰ƒ“ƒh Œ‹‰Ê ”õ l
8/14 ŒŽ 15:00 ’鋞‘åŠw ¼‘qG œ12-22
8/08 ‰Î 12:00 –L“cŽ©“®D‹@ ’Ã•Ê œ17-42
8/04 ‹à 14:00 ƒNƒ{ƒ^ –kŒ© œ7-19
7/23 “ú 13:00 H“cƒm[ƒUƒ“ƒuƒŒƒbƒc H“cŽs”ª‹´‹…‹Zê ›55-5
7/15 “y 15:00 ƒ^ƒ}ƒŠƒo ”ª”¦•½¼”ö—¤ã‹£‹Zê ›43-31
6/25 “ú 13:00 ŽO—m“d‹@ƒƒCƒ‹ƒhƒiƒCƒc –k㑇‰^“®Œö‰€ œ5-33
5/21 “ú 14:00 ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw ŽOƒc‘òŒö‰€‹…‹Zê œ14-59
5/14 “ú 13:05 ƒŠƒR[ƒuƒ‰ƒbƒNƒ‰ƒ€ƒY ·‰ª“ìŒö‰€‹…‹Zê œ20-29 @