TOP‚Ö–ß‚é

[2001”N Š˜ÎƒV[ƒEƒFƒCƒuƒXE ƒƒ“ƒo[•\]

Ž–¼ ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ ogZ Œ»Š‘® ¶”NŒŽ“ú ”N—î g’· ‘Ìd ”õl
”N ŒŽ “ú
1 ŠÄ“ ‚‹´‘PK –¾Ž¡‘å V“úèc‡ŠŠ˜Î»“SŠ 1965 2 10 36 182 107
2 ƒwƒcƒhƒR[ƒ` ƒs[ƒ^[EƒXƒ‰ƒbƒ^ƒŠ[ ƒuƒŠƒXƒx[ƒ“‚ V“úèc‡ŠŠ˜Î»“SŠ 1965 6 6 35 176 78
3 ƒtƒCƒWƒJƒ‹ƒR[ƒ` ƒPƒ“EƒEƒHƒ“ ƒIƒ^ƒ‘å ‰pŒê‹³ŽtEŠ˜ÎŽs 1976 2 8 24 185 97
4 ƒAƒVƒXƒ^ƒ“ƒg »‹à‹BŽÀ SOESH ‹{ŒÃH‚ V“úèc‡Š/‡ŠNFP 1970 11 9 30 172 73
5 Žå–± ò“ck­ •‘òKH‚ V“úèc‡ŠŠ˜Î»“SŠ 1968 1 7 32 176 78
6 Žå«(BKS) ’r‘ºÍG SH ŠÖ“ŒŠw‰@‘å V“úèc‡ŠŠ˜Î»“SŠ 1976 11 1 24 170 73
7 •›«(FW) ŽO‰Y’q‘ñ LOENo8 ŠÖ“ŒŠw‰@‘å V“úèc‡ŠŠ˜Î»“SŠ 1975 7 17 25 187 94
8 •›«(BKS) ŽÂŒ´—m‰î FBEWTB C“¿‚ V“úèc‡ŠŠ˜Î»“SŠ 1978 3 23 23 172 72
9 FW ÂŽR“ÖŽi PR1EHO ‘ˆî“c‘å V“úèc‡ŠŠ˜Î»“SŠ 1974 1 15 27 180 90
10 FW ”©ŽR‰v–ž PR1EHO ’jŽ­H‚ V“úèc‡ŠŠ˜Î»“SŠ 1974 12 13 26 174 97
11 FW ó“c“NÆ PR1EHO ´^Šw‰€‚¨ŠÖ“ŒŠw‰@‘å V“úèc‡ŠŠ˜Î»“SŠ 1978 7 11 22 172 97 V‹K‰Á“ü
12 FW ‘ºãeO
(‹Œ©FŽRŽs)
HOEPR1EPR3 ŽO–{–Ø”_‚ V“úèc‡ŠŠ˜Î»“SŠ 1970 7 10 30 170 90
13 FW ƒVƒ‡[ƒ“EƒJƒbƒ^ƒ“ƒX HOEFL ƒ‰ƒ“ƒWƒIƒ‰‚ V“úèc‡ŠŠ˜Î»“SŠ 1972 3 30 29 183 100 V‹K‰Á“ü(TEƒAƒhŒ“)
14 FW ˆÉ“¡ŒõŽi HO ‹à‘«”_‚ V“úèc‡Š/‡ŠNFP 1978 1 25 23 177 87
15 FW ¼ˆäN•ã HO ’jŽ­H‚ ‡ŠSMCFŠ˜Î 1982 7 13 18 177 95 V‹K‰Á“ü
16 FW ‹g“cˆês PR3E1 ŽO–{–Ø”_‚ V“úèc‡ŠŠ˜Î»“SŠ 1977 1 7 24 183 105
17 FW ’‡—ÑŒbŽi PR3EHO C“¿‚ V“úèc‡ŠŠ˜Î»“SŠ 1980 1 8 21 180 102
18 FW ‚‹´—³ŽŸ PR3EHOENo8 ·‰ªH‚¨“ú‘å ‡ŠƒAƒ€ƒR[ŠâŽèF–kã 1973 10 6 27 180 115 V‹K‰Á“ü
19 FW ÷’ë‹g•F LO –@­‘å V“úèc‡Š/‡ŠNFP 1966 9 22 34 192 100 TEƒAƒhƒoƒCƒU[Œ“”C
20 FW ’‡ã‘¾ˆê LOEPR8 ‘åãH‘å‚ V“úèc‡Š/‡ŠNFP 1968 8 17 32 190 105
21 FW ˆÉ“¡˜a’q LOENo8 ‹à‘«”_‚ V“úèc‡ŠŠ˜Î»“SŠ 1974 10 24 26 183 95
22 FW ˆ¢•”‰À’mŒÈ FLESH Š˜ÎH‚ V“úèc‡ŠŠ˜Î»“SŠ 1969 3 22 32 182 83 TEƒAƒhƒoƒCƒU[Œ“”C
23 FW “¡ˆä—m–¾ FLENo8 ‘哌•¶‰»‘å V“úèc‡ŠŠ˜Î»“SŠ 1970 5 24 30 184 92
24 FW ƒp[ƒNEƒuƒŒƒA[ FL ƒIƒ^ƒS‘å ‰pŒêuŽt:ŽR“c’¬ 1975 4 17 26 178 90 V‹K‰Á“ü
25 FW ¬“c“‡Nl FL •‘òK–k¨“ŒŠC‘å¨Ä°Öº uŽtF’_‘ò‚ 26 180 87 V‹K‰Á“ü
26 FW ŽO‰YŒ’”Ž FLENo8 Š˜ÎH‚ V“úèc‡ŠŠ˜Î»“SŠ 1976 9 16 24 182 92
27 FW ‹ž–ì˜a–ç FLEWTB H“cH‚ V“úèc‡ŠŠ˜Î»“SŠ 1978 11 17 22 174 78
28 FW ‹e’r‘¾‰î No8EFL Š˜“삨ˆŸ×ˆŸ‘å Š˜ÎŽs–ðŠ 1978 7 31 22 180 95 V‹K‰Á“ü
29 FW ƒWƒ‡ƒ“EƒXƒ^ƒbƒtƒH[ƒh No8EFL ƒZƒCƒ“ƒ[ƒŒƒ“ƒZƒX‚ V“úèc‡ŠŠ˜Î»“SŠ 1972 2 10 29 189 115 TEƒAƒhƒoƒCƒU[Œ“”C
30 BKS ìã~ SH ’jŽ­H‚ V“úèc‡Š/‡ŠNFP 1976 9 25 24 171 75
31 BKS H“¡€–ç SH ÂX–k‚¨ÂX‘åŠw ŠâŽèƒ[ƒƒbƒNƒX‡ŠFˆêŠÖ 1977 6 12 23 170 63 V‹K‰Á“ü
32 BKS ƒ^ƒCƒƒ“Eƒ}ƒ“ƒhƒ‹[ƒWƒAƒbƒN SOECTBEFB ƒZƒCƒ“ƒ[ƒŒƒ“ƒZƒX‚ V“úèc‡ŠŠ˜Î»“SŠ 1972 4 1 29 183 88 V‹K‰Á“ü(TEƒAƒhŒ“)
33 BKS X“¬Žu–ç CTBESO éH‘å[’J V“úèc‡ŠŠ˜Î»“SŠ 1976 10 2 24 174 78
34 BKS ×ìi SOECTB ·‰ªH‚¨“Œ–k•ŸŽƒ‘å ˆöŠyŽR‰ï 1978 10 18 22 170 72 V‹K‰Á“ü
35 BKS ‰z‘O’J‘åŽ÷ CTB ‹à‘«”_‚ V“úèc‡ŠŠ˜Î»“SŠ 1977 7 12 23 182 75
36 BKS ˆ¢•”‹`l
(‹Œ©F‹Ê”öl
CTB ‹à‘«”_‚ V“úèc‡ŠŠ˜Î»“SŠ 1979 6 14 21 175 83
37 BKS ’Óˆrˆê CTBEFB ‘å‘D“nH‚ V“úèc‡Š/‡ŠNFP 1979 8 2 21 178 78
38 BKS _À‹`‹v WTBECTB ŽR—œŠw‰@‘å V“úèc‡ŠŠ˜Î»“SŠ 1969 12 30 31 175 85 TEƒAƒhƒoƒCƒU[Œ“”C
39 BKS 쌴‘¾ˆê FBECTB ·‰ªH‚¨“ú‘å ŠâŽè“ŒŽÅ‡ŠF–kã 1973 11 19 27 187 90 V‹K‰Á“ü
40 BKS áÁ–ì“ÄŽi WTBEFB ΊªH‚ V“úèc‡ŠŠ˜Î»“SŠ 1972 7 18 28 176 80
41 BKS –Ø—§”Žb WTB ŠÖ“ŒŠw‰@‘å V“úèc‡Š/“Œ“ú–{•¨—¬‡Š 1977 9 3 23 170 76
42 BKS ‹à–쮎j WTB ·‰ªŽO‚¨H“c‘å Š˜ÎŽs–ðŠ/’n•ûU‹»‹Ç 1972 4 29 28 177 77 V‹K‰Á“ü
43 BKS X‰ªŒ¤Œá FBEWTB ‘哌•¶‰»‘å V“úèc‡Š/ŽY‹ÆU‹»‡Š 1975 3 31 26 183 85
44 BKS ‹à˜a‘¥ FBESO ‹à‘«”_‚ V“úèc‡ŠŠ˜Î»“SŠ 1978 9 18 22 183 67
45 BKS ‹àŠÛŒ’ FBEWTBECTB ‹{ŒÃ‚¨“ú‘Ì‘å uŽtF‹{ŒÃ‚ 1976 7 10 24 178 84 V‹K‰Á“ü